Home
»
»Unlabelled
» BATEADORES AL ROJO VIVO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
TU VISITA ES NUESTRA ALEGRÍA
Rk. | Jugador | Equipo | Comentario | Movimiento |
---|---|---|---|---|
Stanton | El jardinero Giancarlo Stanton, quien tiene ascedencia puertorriqueña, ha bateado limpiamente en cuatro partidos consecutivos, en cinco de siete y en ocho de 10 para mantener consistente su línea de producción. Stanton lidera el viejo circuito en jonrones (20) e impulsadas (58); es segundo en slugging (.585) y OPS (.983) y cuarto en boletos (42) y anotadas (53). Stanton batea .303 con 18 dobles y .398 de OBP. | 1 | ||
Martínez | El venezolano Víctor Martínez ha dejado de ser actor secundario para convertirse en protagonista con Detroit esta temporada. Martínez es tercero en bateo (.326) y slugging (.597), cuarto en jonrones (19) y noveno en carreras impulsadas (49). Además, es segundo en OPS (.981) y tiene 19 dobles, 38 anotadas y apenas se ha ponchado en 22 ocasiones en el año. | 1 | ||
Cabrera | Con una racha de cinco partidos con al menos un impaable, el venezolano Miguel Cabrera ha regresado a la carrera por el título de bateo y el Jugador Más Valioso de la Liga Americana. Cabrera es segundo en carreras impulsadas (61), quinto en bateo (.322), sexto en slugging (.553) y séptimo en OPS (.934). Cabrera tiene 26 dobles, 13 jonrones, 44 anotadas y un OBP de .376. | 1 | ||
Encarnación | El dominicano Edwin Encarnación tiene seis juegos de hits múltiples en los últimos 10 compromisos de Toronto para mejorar su promedio de bateo de .253 a .273. Encarnación lidera la Liga Americana en jonrones (24) e impulsadas (63) y es tercero en slugging (.597), cuarto en anotadas (52) y quinto en OPS (.954). Agrega 19 dobles y 36 boletos. | 1 | ||
Cruz | El jardinero dominicano Nelson Cruz está metido en un slump en junio (.233, 3 jonrones, 8 impulsadas) que le hizo perder terreno en el ránking de los mejores bateadores latinos del año. Cruz es segundo en jonrones (23), tercero en impulsadas (60), cuarto en OPS (.975) y quinto en slugging (.591) de la Liga Americana. Batea .295 con 14 dobles y 46 anotadas. | 4 | ||
Gómez | El jardinero dominicano Carlos Gómez lidera a todos los peloteros de la Liga Nacional con 12.0 WAR acumuladas desde el 2013. Este año está en la carrera por el Jugador Más Valioso del circuito. Gómez es quinto en bateo (.312), anotadas (50) y slugging (.527) y décimo en OPS (.905). El CF de los Cerveceros tiene 12 jonrones, 20 dobles, 40 impulsadas y 11 bases robadas. | 2 |
0 comentarios:
Publicar un comentario