Pick | Jugador | Pos. | Eq. |
1 | Manuel Margot | CF | TE |
2 | Raimel Tapia | OF | EO |
3 | Wilmer Difó | 2B | GC |
4 | Willy Adames | SS | TL |
5 | Domingo Leyba | 2B | AC |
6 | Rafael Bautista | OF | LE |
Pick | Jugador | Pos. | Eq. |
1 | Wendell Rijo | 2B | TE |
2 | Abiatal Avelino | SS | EO |
3 | Miguel Andujar | 3B | GC |
4 | Michael De Leon | SS | TL |
5 | Darío Álvarez | PZ | AC |
6 | Nelson (Nellie) Rodríguez | 1B | LE |
Pick | Jugador | Pos. | Eq. |
1 | Félix Muñoz | 1B | TE |
2 | Juan Herrera | SS | EO |
3 | Elier Hernández | RF | GC |
4 | Alex Reyes | PD | TL |
5 | Emerson Jiménez | SS | AC |
6 | Claudio Bautista | 2B | LE |
Pick | Jugador | Pos. | Eq. |
1 | Yoel Araujo | RF | TL |
2 | Jairo Beras | RF | EO |
3 | Eduardo de Oleo | C | GC |
4 | Dawel Lugo | SS | TL |
5 | Yefri Pérez | OF | AC |
6 | Franmil Reyes | RF | LE |
Pick | Jugador | Pos. | Eq. |
1 | Domingo Germán | PD | TE |
2 | Reynaldo López | PD | TL |
3 | Ramón Torres | 2B | GC |
4 | Michael Feliz | PD | TL |
5 | Richard Rodríguez | PD | AC |
6 | Ivan Castillo | SS | LE |
Pick | Jugador | Pos. | Eq. |
1 | Simon Mercedes | PD | TE |
2 | Héctor Silvestre | PZ | EO |
3 | Miguel Del Pozo | PZ | GC |
4 | Migue Castro | PD | TL |
5 | Daury Torres | PD | AC |
6 | Anderson Polanco | PZ | LE |
Pick | Jugador | Pos. | Eq. |
1 | Jarlin García | PZ | TE |
2 | Juan Paniagua | PD | EO |
3 | Jandel Gustave | PD | GC |
4 | Jonathan Aro | PD | TL |
5 | Pedro Fernandez | PD | AC |
6 | Jimmy Cordero | PD | LE |
Pick | Jugador | Pos. | Eq. |
1 | Keury Mella | PD | TE |
2 | Luis González | PZ | EO |
3 | Randy Rosario | PZ | GC |
4 | José Bautista | PZ | TL |
5 | Abel De los Santos | PD | AC |
6 | Victor Araujo | PD | LE |
Pick | Jugador | Pos. | Eq. |
1 | Samuel Hiciano | OF | TE |
2 | Alfonso Alcántara | PD | EO |
3 | Fernando Romero | PD | GC |
4 | Victor Cruzado | OF | TL |
5 | Edwin Espinal | 1B | AC |
6 | Luis Castillo | PD | LE |
Pick | Jugador | Pos. | Eq. |
1 | Johendi Jiminián | PD | TE |
2 | Isaac Gil | PD | EO |
3 | Luis Perdomo | PD | GC |
4 | Ronald Castillo | LF | TL |
5 | Darwin Frías | PD | AC |
6 | Angelo Leclerc | PD | LE |
Pick | Jugador | Pos. | Eq. |
1 | Luis Santos | PD | TE |
2 | José Martinez | PD | EO |
3 | Daniel Carela | PD | GC |
4 | Kelvin Vázquez | PD | TL |
5 | Ronald Bueno | SS | AC |
6 | Ángel Rincón | PD | LE |
Pick | Jugador | Pos. | Eq. |
1 | Carlos Estevez | PD | TE |
2 | Alexander Simon | 1B | LE |
3 | José Arias | PD | AC |
4 | Edison Frias | PD | TL |
5 | José Adames | PD | AC |
6 | Francisco Gracesqui | PZ | EO |
Pick | Jugador | Pos. | Eq. |
1 | Malquin Canelo | SS | TE |
2 | Henry Charles | OF | EO |
3 | Luis de Paula | PZ | GC |
4 | Carlos Álvarez | IF | TL |
5 | Esmerling De la Rosa | PD | AC |
6 | José Miguel Lorenzo | PD | LE |
Pick | Jugador | Pos. | Eq. |
1 | Starlyn Suriel | PD | TE |
2 | Alex Santana | OF | EO |
3 | Frederick Tiburcio | PD | GC |
4 | Wander Suero | PD | TL |
5 | Ranfi Casimiro | PD | AC |
6 | Janser Severino | PD | LE |
Pick | Jugador | Pos. | Eq. |
1 | German Taverass | PD | TE |
2 | Yeixon Ruiz | 3B | EO |
3 | Ranyelmy Mendoza | OF | GC |
4 | Robinson Leyer | PD | TL |
5 | Ulises Joaquín | PD | AC |
6 | Alex Santana | 1B | LE |
Pick | Jugador | Pos. | Eq. |
1 | Javier López | SS | TE |
2 | Phillips Valdez | PD | EO |
3 | LEandro Mella | PZ | GC |
4 | Julio Reyes | PD | TL |
5 | Elías Torres | OF | AC |
6 | Rafael Pineda | PD | LE |
Pick | Jugador | Pos. | Eq. |
1 | Rodney Rodríguez | PZ | TE |
2 | Pedro De los Santos | PZ | EO |
3 | Jimmy Brasoban | PD | GC |
4 | Yermin Mercedes | C | TL |
5 | Juan Grullón | PZ | AC |
6 | Fraylin Campos | PD | LE |
Pick | Jugador | Pos. | Eq. |
1 | Luis Pérez | LF | TE |
2 | Jonathan Reynoso | OF | EO |
3 | Carlos Melo | PD | GC |
4 | José Peña | LF | TL |
5 | Delvis Morales | 2B | AC |
6 | Joel Jiménez | C | LE |
Pick | Jugador | Pos. | Eq. |
1 | Yency Almonte | PD | TE |
2 | Genison Reyes | PD | EO |
3 | Ariel Soriano | 2B | GC |
4 | Ismael Dionicio | 3B | TL |
5 | Isaac Sánchez | PD | AC |
6 | Francisco Contreras | 3B | LE |
Pick | Jugador | Pos. | Eq. |
1 | José Brito | PD | TE |
2 | Pedro Díaz | PD | EO |
3 | Wilman Rodríguez | RF | GC |
4 | Wander Beras | PZ | TL |
5 | Michael Soto | 1B | AC |
6 | José Rosario | OF | LE |
Pick | Jugador | Pos. | Eq. |
1 | Randy Ortiz | CF | TE |
2 | Yeicok Calderon | RF | EO |
3 | José Miguel Rodríguez | PD | GC |
4 | Franklin Guzmán | OF | TL |
5 | Rando Moreno | 2B | AC |
6 | José A. Rosario | PZ | LE |
Pick | Jugador | Pos. | Eq. |
1 | Jorge Rodríguez | PD | TE |
2 | Junior Méndez | PD | EO |
3 | Luis Baez | SS | GC |
4 | Antonio Guzmán | PD | TL |
5 | Erik Cabrera | PD | AC |
6 | Jean Guillén | PD | LE |
Pick | Jugador | Pos. | Eq. |
1 | Brayan Brito | 2B | TE |
2 | Jean Batista | 2B | EO |
3 | Melvin Mercedes | 2B | GC |
4 | - | - | TL |
5 | Alexis Paredes | PD | AC |
6 | Cristian Paulino | OF | LE |
Pick | Jugador | Pos. | Eq. |
1 | Rafael Medina | 3B | TE |
2 | Reynaldo Bruguera | 2B | EO |
3 | Danny Taveras | C/OF | GC |
4 | - | - | TL |
5 | - | - | AC |
6 | Alexander Sanchez | LF/1B | LE |
Pick | Jugador | Pos. | Eq. |
1 | - | - | TE |
2 | Wington Flande | PD | EO |
3 | - | - | GC |
4 | - | - | TL |
5 | - | - | AC |
6 | Brian Ruiz | OF | LE |
Pick | Jugador | Pos. | Eq. |
1 | - | - | TE |
2 | Chris Díaz | 3B | EO |
3 | - | - | GC |
4 | - | - | TL |
5 | - | - | AC |
6 | Malquiel Brito | OF | LE |
Pick | Jugador | Pos. | Eq. |
1 | - | - | TE |
2 | - | - | EO |
3 | - | - | GC |
4 | - | - | TL |
5 | - | - | AC |
6 | Raymundo Montero | PD | LE |
0 comentarios:
Publicar un comentario