Este | G | P | JD | RACHA | Oeste | G | P | JD | RACHA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | y - Miami | 51 | 22 | - | Ganó 3 | 1 | x - San Antonio | 58 | 16 | - | Ganó 18 |
2 | y - Indiana | 52 | 23 | - | Perdió 3 | 2 | x - Oklahoma City | 54 | 19 | 3 ½ | Ganó 2 |
3 | x - Toronto | 42 | 32 | 9 ½ | Perdió 1 | 3 | x - LA Clippers | 53 | 22 | 5 ½ | Ganó 3 |
4 | x - Chicago | 42 | 32 | 9 ½ | Ganó 2 | 4 | Houston | 49 | 24 | 8 ½ | Perdió 2 |
5 | x - Brooklyn | 40 | 33 | 11 | Ganó 3 | 5 | Portland | 49 | 27 | 10 | Ganó 4 |
6 | Washington | 38 | 36 | 13 ½ | Perdió 1 | 6 | Golden State | 46 | 28 | 12 | Ganó 1 |
7 | Charlotte | 36 | 38 | 15 ½ | Ganó 1 | 7 | Memphis | 44 | 30 | 14 | Ganó 1 |
8 | Atlanta | 32 | 41 | 19 | Ganó 1 | 8 | Phoenix | 44 | 30 | 14 | Perdió 1 |
9 | New York | 32 | 43 | 1 | Ganó 2 | 9 | Dallas | 44 | 31 | ½ | Perdió 1 |
Home
»
»Unlabelled
» POSICIONES NBA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario