Home
»
»Unlabelled
» LOS LATINOS MAS DESTACADOS AL MADERO SEGUN ESPN
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
TU VISITA ES NUESTRA ALEGRÍA
Rk. | Jugador | Equipo | Comentario | Movimiento |
---|---|---|---|---|
Abreu | El cubano José Abreu entró en un pequeño slump justo después de pegarle fuego al pitcheo de Grandes Ligas en el mes de julio. El inicialista de los Medias Blancas, sin embargo, mantiene la actuación más completa de los latinos este año. Abreu batea .304, lidera la Liga Americana en jonrones (31), impulsadas (86), slugging (.610) y OPS (.971) y tiene 29 dobles y 60 anotadas. | -- | ||
Stanton | El jardinero Giancarlo Stanton, quien tiene ascendencia puertorriqueña, está montando un show de poder en el mes de agosto, cuando ha pegado seis jonrones en 10 juegos, incluyendo cinco en los últimos seis encuentros. Stanton batea .292, lidera la Liga Nacional en jonrones (31), remolcadas (86) y boletos (71), es segundo en slugging (.568) y OPS (.961) y tercero en anotadas (76). Ha pegado 26 dobles y tiene 10 bases robadas y .396 de OBP. | 2 | ||
Cabrera | El astro venezolano Miguel Cabrera no está buscando una triple corona o asesinando lanzadores, pero sus números son lo suficientemente buenos como para estar en carrera por el MVP. Cabrera es segundo en impulsadas (85), sexto en anotadas (72), octavo en bateo (.308) y noveno en slugging (.509) y OPS (.875) de la Liga Americana. Tiene 36 dobles, 17 jonrones y un total de 136 hits. | 1 | ||
Canó | El estelar intermedista dominicano Robinson Canó está disfrutando de una tremenda temporada, ajustada al Safeco Field, el estadio más difícil para batear en la Liga Americana. Canó es segundo en bateo (.333) y OBP (.402), tercero en hits (144) y WAR (5.3) y octavo en OPS (.877). El cañonero de los Marineros tiene 28 dobles, 10 jonrones, dos triples, 66 impulsadas y 59 anotadas. | 5 | ||
Martínez | El venezolano Víctor Martínez tuvo otra buena semana para mantenerse en el Top 5 del Ránking de Bateadores Latinos de Grandes Ligas. Martínez es cuarto en bateo (.322), slugging (.554) y OPS (.940) y séptimo en jonrones (23). El bateador designado de Detroit tiene 23 dobles, 57 anotadas y un porcentaje de embasarse de .386. | -- |
0 comentarios:
Publicar un comentario