AMOR

AMOR


Uno de los momentos más emocionantes en un juego de béisbol lo constituye, sin dudas, cuando un bateador conecta un cuadrangular con bases llenas o "Grand Slam". En ese tenor, nos motivamos a echar un vistazo a los jugadores dominicanos que exhiben las mejores estadísticas en dicho escenario. 
Es harto conocido el hecho de que dos dominicanos figuran entre los máximos productores en cuadrangulares con bases llenas. Alex Rodríguez encabeza a todos los jugadores en la historia de las Grandes Ligas con un total de 24 grand slam, seguido de Lou Gehrig (230 ) y el también dominicano Manny Ramírez (21).

En lo que respecta a los promedios de batea que exhiben los jugadores dominicanos con bases llenas,  Rico Carty encabeza con un astronómico .386, fruto de 44 hits en 114 turnos oficiales al bate. Carty es también, dicho sea de paso, el dominicano con el más alto promedio de bateo en una temporada en Las Mayores (.366 en 1970).


A Carty le siguen, en promedio de bateo, David Ortiz (.371), Albert Pujols y Moisés Alou (.356), Aramis Ramírez (.348), Alex Rodríguez (.346), Vladimir Guerrero (.343), Fernando Tatis (.341), George Bell (.330), Manny Ramírez (.328).

En lo que respecta a las carreras remolcadas con las bases congestionadas, Alex Rodríguez también lidera dicho departamento con un total de 270, seguido de Manny Ramírez (252), David Ortiz (196), Albert Pujols (172), Adrian Beltré (162), Moisés Alou (161) y Robinson Canó (160).

No podemos dejar de destacar la hazaña de Fernando Tatis lograda el 23 de abril de 1999 ante el lanzador Chan Ho Park, a quien el otrora antesalista dominicano le conectó dos cuadrangulares con bases llenas en el mismo episodio.

Veamos, sin más preámbulos los dominicanos más destacados en situaciones de bases llenas en el béisbol de las Grandes Ligas:

Alex Rodríguez AVG .346 (237-82), 24 HR, 270 RBIS, OBP .392, SLG .713, OPS 1.105.
Manny Ramírez AVG .328 (238-78), 21 HR, 252 RBIS. OBP .375, SLG .693, OPS 1.069.
Albert Pujols AVG .356 (146-52), 12 HR, 172 RBIS, OBP .352, SLG .692, OPS 1.044. 
Sammy Sosa AVG .301 (166-50); 9 HR, 149 RBIS, OBP .342, SLG .566, OPS .908. 
Vladimir Guerrero AVG .343 (143-49), 7 HR, 137 RBIS, OBP .369, SLG .573, OPS .942.
David Ortiz AVG .371 (178-66), 11 HR, 196 RBIS, OBP .390, SLG .702, OPS 1.093. 
Adrian Beltré AVG .259 (220-57), 9 HR, 162 RBIS, OBP .295, SLG .436, OPS .732. 
Aramis Ramírez AVG .348 (155-54), 10 HR, 157 RBIS, OBP .367, SLG .639, OPS 1.006. 
Alfonso Soriano AVG .287 (164-47), 5 HR, 119 RBIS, OBP .308, SLG .439, OPS .747.
Robinson Canó AVG .314 (175-55), 9 HR, 160 RBIS, OBP .317, SLG .571, OPS .888. 
Moisés Alou AVG .356 (177-63), 3 HR, 161 RBIS, OBP .371, SLG .514, OPS .885. 
George Bell AVG .330 (115-38), 10 HR, 113 RBIS, OBP .300, SLG .635, OPS .935. 
Rico Carty AVG .386 (114-44), 3 HR, 132 RBIS, OBP .394, SLG .561, OPS .956. 
Pedro Guerrero AVG .327 (101-33), 3 HR, 90 RBIS, OBP .342, SLG .505, OPS .847.
Felipe Alou AVG .248 (117-29), 2 HR, 83 RBIS, OBP .263, SLG .376, OPS .639. 
Hanley Ramírez AVG .290 (69-20), 5 HR, 63 RBIS, OBP .329, SLG .522, OPS .851. 
José Bautista AVG .188 (69-13), 4 HR, 60 RBIS, OBP .281, SLG .377, OPS .658. 
Edwin Encarnación AVG .327 (104-34), 6 HR, 110 RBIS, OBP .392, SLG .615, OPS 1.008. 
Miguel Tejada AVG .287 (209-60), 12 HR, 186 RBIS, OBP .299, SLG .541, OPS .840.
Nelson Cruz AVG .318 (66-21), 7 HR, 79 RBIS, OBP .351, SLG .727, OPS 1.078. 
Julio Franco AVG .321 (221-71), 8 HR, 203 RBIS, OBP .341, SLG .498, OPS .839. 
Fernando Tatis AVG .341 (82-28), 8 HR, 94 RBIS, OBP .430, SLG .683, OPS 1.113. 
Tony Fernández AVG .301 (163-49), 3 HR, 135 RBIS, OBP .339, SLG .454, OPS .793. 
César Cedeño AVG .304 (115-35), 5 HR, 99 RBIS, OBP .312, SLG .513, OPS .825. 

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
Top