AMOR

AMOR


El dominicano Johnny Cueto, de los Rojos de Cincinnati, sigue haciendo historia. Ayer, el estelar lanzador obtuvo su segunda blanqueada de la temporada frente a los Padres de San Diego y se convirtió en el primer lanzador en la Era Moderna (de 1900 a la fecha) en lanzar siete innings o más y permitir dos carreras o menos y cinco hits permitidos en cada una de sus primeras nueve aperturas de la temporada.
Con su actuación de ayer, Cueto lidera Las Mayores en los siguientes departamentos: ERA (1.25), SO (76), WHIP (0.71), AVG Op. (.135), JC (3), SHO (2), H/9 IP (4.13).

Veamos el desglose de las nueve salidas del dominicano en esta temporada:
1) 31 Marzo Vs San Luis: 7.0 IP, 3 H, 1 CL, 1 BB, 8 SO, P, ERA 1.29, 97 Pitcheos: 67-30.
2) 5 Abril Vs Mets: 7.0 IP, 5 H, 2 CL, 3 BB, 9 SO, SD, ERA 2.57, 101 Pitcheos: 67-34.
3) 11 Abril Vs Tampa Bay: 7.0 IP, 5 H, 2 CL, 4 BB, 6 SO, P, ERA 2.57, 119 Pitcheos: 71-48.
4) 16 Abril Vs Pittsburgh: 9.0 IP, 3 H, 0 CL, 0 BB, 12 SO, G, ERA 0.00, 107 Pitcheos: 71-36.
5) 22 Abril Vs Pittsburgh: 9.0 IP, 3 H, 1 CL, 3 BB, 4 SO, G, ERA 1.00, 117 Pitcheos: 73-44.
6) 27 Abril Vs Atlanta: 8.0 IP, 3 H, 0 CL, 3 BB, 11 SO, SD, ERA 0.00, 114 Pitcheos: 73-41.
7) 3 Mayo Vs Milwaukee: 8.0 IP, 3 H, 2 CL, 1 BB, 10 SO, G, ERA 2.25, 114 Pitcheos: 73-41.
8) 9 Mayo Vs Colorado: 8.0 IP, 5 H, 2 CL, 1 BB, 8 SO, SD, ERA 2.25, 102 Pitcheos: 68-34.
9) 15 Mayo Vs San Diego: 9.0 IP, 3 H, 0 CL, 2 BB, 8 SO, G, ERA 0.00, 116 Pitcheos: 75-41.
Desde el 2011 a la fecha, Cueto tiene record de 37-18, ERA 2.42, ha lanzado 505.2 IP, 136 carreras limpias, 407 Hits, 132 BB, 401 ponches, WHIP 1.07.
De por vida, presenta record de 69-50, con una efectividad de 3.37.


0 comentarios:

Publicar un comentario

 
Top