Barry Lamar Bonds (Riverside, California, 24 de julio de 1964) es un pelotero retirado de las Grandes Ligas. Hijo de Bobby Bonds.1 Tiene el récord de home runs en una sola temporada, con 73 en 2001, y posee el record absoluto de home runs bateados de por vida con 762. El 28 de mayo de 2006 ante los Rockies, superó la cifra de cuadrangulares de Babe Ruth con el número 715. El día 4 de agosto de 2007 en el enfrentamiento de San Francisco Giants vs. San Diego Padres, en Petco Park abriendo el segundo inning Barry Bonds conecto su home run 755 igualando con esto la marca de Henry "Hank" Aaron, 3 días después en San Francisco, el 7 de agosto de 2007 bateó el cuadrangular 756 convirtiéndose así en el máximo "jonronero" de la historia de las Grandes Ligas.
AÑO | EDAD | EQUIPO | LIGA | Juegos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | Robos | CS | BB | SO | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 22 | PIT | NL | 150 | 413 | 72 | 92 | 26 | 3 | 16 | 48 | 36 | 7 | 65 | 102 | 0.223 | 0.33 | 0.416 |
1987 | 23 | PIT | NL | 150 | 551 | 99 | 144 | 34 | 9 | 25 | 59 | 32 | 10 | 54 | 88 | 0.261 | 0.329 | 0.492 |
1988 | 24 | PIT | NL | 144 | 538 | 97 | 152 | 30 | 5 | 24 | 58 | 17 | 11 | 72 | 82 | 0.283 | 0.368 | 0.491 |
1989 | 25 | PIT | NL | 159 | 580 | 96 | 144 | 34 | 6 | 19 | 58 | 32 | 10 | 93 | 93 | 0.248 | 0.351 | 0.426 |
1990 | 26 | PIT | NL | 151 | 519 | 104 | 156 | 32 | 3 | 33 | 114 | 52 | 13 | 93 | 83 | 0.301 | 0.406 | 0.565 |
1991 | 27 | PIT | NL | 153 | 510 | 95 | 149 | 28 | 5 | 25 | 116 | 43 | 13 | 107 | 73 | 0.292 | 0.41 | 0.514 |
1992 | 28 | PIT | NL | 140 | 473 | 109 | 147 | 36 | 5 | 34 | 103 | 39 | 8 | 127 | 69 | 0.311 | 0.456 | 0.624 |
1993 | 29 | SFG | NL | 159 | 539 | 129 | 181 | 38 | 4 | 46 | 123 | 29 | 12 | 126 | 79 | 0.336 | 0.458 | 0.677 |
1994 | 30 | SFG | NL | 112 | 391 | 89 | 122 | 18 | 1 | 37 | 81 | 29 | 9 | 74 | 43 | 0.312 | 0.426 | 0.647 |
1995 | 31 | SFG | NL | 144 | 506 | 109 | 149 | 30 | 7 | 33 | 104 | 31 | 10 | 120 | 83 | 0.294 | 0.431 | 0.577 |
1996 | 32 | SFG | NL | 158 | 517 | 122 | 159 | 27 | 3 | 42 | 129 | 40 | 7 | 151 | 76 | 0.308 | 0.461 | 0.615 |
1997 | 33 | SFG | NL | 159 | 532 | 123 | 155 | 26 | 5 | 40 | 101 | 37 | 8 | 145 | 87 | 0.291 | 0.446 | 0.585 |
1998 | 34 | SFG | NL | 156 | 552 | 120 | 167 | 44 | 7 | 37 | 122 | 28 | 12 | 130 | 92 | 0.303 | 0.438 | 0.609 |
1999 | 35 | SFG | NL | 102 | 355 | 91 | 93 | 20 | 2 | 34 | 83 | 15 | 2 | 73 | 62 | 0.262 | 0.389 | 0.617 |
2000 | 36 | SFG | NL | 143 | 480 | 129 | 147 | 28 | 4 | 49 | 106 | 11 | 3 | 117 | 77 | 0.306 | 0.44 | 0.688 |
2001 | 37 | SFG | NL | 153 | 476 | 129 | 156 | 32 | 2 | 73 | 137 | 13 | 3 | 177 | 93 | 0.328 | 0.515 | 0.863 |
2002 | 38 | SFG | NL | 143 | 403 | 117 | 149 | 31 | 2 | 46 | 110 | 9 | 2 | 198 | 47 | 0.37 | 0.582 | 0.799 |
2003 | 39 | SFG | NL | 130 | 390 | 111 | 133 | 22 | 1 | 45 | 90 | 7 | 0 | 148 | 58 | 0.341 | 0.529 | 0.749 |
2004 | 40 | SFG | NL | 147 | 373 | 129 | 135 | 27 | 3 | 45 | 101 | 6 | 1 | 232 | 41 | 0.362 | 0.609 | 0.812 |
2005 | 41 | SFG | NL | 14 | 42 | 8 | 12 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0.286 | 0.404 | 0.667 |
2006 | 42 | SFG | NL | 130 | 367 | 74 | 99 | 23 | 0 | 26 | 77 | 3 | 0 | 115 | 51 | 0.27 | 0.454 | 0.545 |
2007 | 43 | SFG | NL | 126 | 340 | 61 | 94 | 14 | 0 | 28 | 66 | 5 | 0 | 132 | 54 | 0.276 | 0.48 | 0.569 |
Total carrera | 2,986 | 9,847 | 2,212 | 2,935 | 601 | 77 | 762 | 1,996 | 514 | 141 | 2,558 | 1,539 | 0.298 | 0.444 | 0.607 |
0 comentarios:
Publicar un comentario