Home
»
BÉISBOL
»
POSITIVO, NEGATIVO O IGUAL EN LAS GRANDES LIGAS
POSITIVO: han tenido un inicio bueno en la temporada.
NEGATIVO: han tenido un mal inicio, se esperaba mejor actuación de ellos.
IGUAL: han estado batallando por tener un repunte y no dejarse caer en un mal inicio, para alcanzar un buen desempeño.
LIGA AMERICANA
| ESTE | | | | | |
| Equipos | G | P | PCT | GB | Resultado |
| NY Yankees | 15 | 11 | 0.577 | - | Positivo |
| Baltimore | 12 | 12 | 0.5 | 2 | Igual |
| Boston | 13 | 14 | 0.481 | 2.5 | Negativo |
| Toronto | 12 | 14 | 0.462 | 3 | Negativo |
| Tampa Bay | 11 | 16 | 0.407 | 4.5 | Negativo |
| CENTRAL | | | | | |
| Equipos | G | P | PCT | GB | Resultado |
| Detroit | 13 | 9 | 0.591 | - | Positivo |
| Minnesota | 12 | 11 | 0.522 | 1.5 | Positivo |
| Kansas City | 13 | 12 | 0.52 | 1.5 | Positivo |
| Chi White Sox | 14 | 14 | 0.5 | 2 | Positivo |
| Cleveland | 11 | 16 | 0.407 | 4.5 | Negativo |
| OESTE | | | | | |
| Equipos | G | P | PCT | GB | Resultado |
| Oakland | 17 | 10 | 0.63 | - | Positivos |
| Texas | 15 | 12 | 0.556 | 2 | Positivos |
| LA Angels | 13 | 13 | 0.5 | 3.5 | Igual |
| Seattle | 11 | 14 | 0.44 | 5 | Negativo |
| Houston | 9 | 18 | 0.333 | 8 | Negativo |
LIGA NACIONAL
| OESTE | | | | | |
| Equipos | G | P | PCT | GB | Resultado |
| San Francisco | 16 | 11 | 0.593 | - | Positivos |
| Colorado | 16 | 12 | 0.571 | 0.5 | Positivos |
| LA Dodgers | 14 | 12 | 0.538 | 1.5 | Igual |
| San Diego | 13 | 15 | 0.464 | 3.5 | Negativo |
| Arizona | 8 | 22 | 0.267 | 9.5 | Negativo |
| CENTRAL | | | | | |
| Equipos | G | P | PCT | GB | Resultado |
| Milwaukee | 20 | 7 | 0.741 | - | Positivos |
| St. Louis | 14 | 14 | 0.5 | 6.5 | Igual |
| Cincinnati | 12 | 14 | 0.462 | 7.5 | Negativo |
| Pittsburgh | 10 | 16 | 0.385 | 9.5 | Negativo |
| Chi Cubs | 8 | 17 | 0.32 | 11 | Negativo |
| ESTE | | | | | |
| Equipos | G | P | PCT | GB | Resultado |
| Atlanta | 17 | 8 | 0.68 | - | Positivo |
| NY Mets | 15 | 11 | 0.577 | 2.5 | Positivo |
| Washington | 15 | 12 | 0.556 | 3 | Positivo |
| Philadelphia | 13 | 13 | 0.5 | 4.5 | Igual |
| Miami | 12 | 14 | 0.462 | 5.5 | Negativo |
Top
0 comentarios:
Publicar un comentario