Posiciones
| Atlántico | G | P | PCT | JD |
| Toronto | 37 | 27 | .578 | - |
| Brooklyn | 33 | 30 | .524 | 3.5 |
| New York | 26 | 40 | .394 | 12 |
| Boston | 22 | 44 | .333 | 16 |
| Philadelphia | 15 | 50 | .231 | 22.5 |
| CENTRAL | ||||
| x-Indiana | 48 | 17 | .738 | - |
| Chicago | 36 | 29 | .554 | 12 |
| Cleveland | 26 | 40 | .394 | 22.5 |
| Detroit | 25 | 40 | .385 | 23 |
| Milwaukee | 13 | 52 | .200 | 35 |
| Sudeste | ||||
| x-Miami | 44 | 19 | .698 | - |
| Washington | 34 | 31 | .523 | 11 |
| Charlotte | 32 | 34 | .485 | 13.5 |
| Atlanta | 28 | 35 | .444 | 16 |
| Orlando | 19 | 48 | .284 | 27 |
0 comentarios:
Publicar un comentario