| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| LA | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 |
| (2-0) | | | | | | | | | | | | |
| ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 |
| (0-2) | | | | | | | | | | | | |
El cubano Yasiel Puig conectó el domingo tres imparables y
remolcó dos carreras en apoyo de Hyun-Jin Ryu que no recibió anotación y los Dodgers
de Los Angeles ganaron el domingo por segunda ocasión consecutiva a los
Diamondbacks de Arizona, ahora por 7-5, para llevarse 2-0 la serie entre ambos
equipos en Australia.
Dee Gordon y el dominicano Juan Uribe también consiguieron indiscutibles
para Los Angeles, que lograron 13 hits y derrotaron por primera vez al abridor
de Arizona, Trevor Cahill.
| LA Dodgers | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
| Gordon, D, 2B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| Puig, RF | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 300 |
| Dominguez, J, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Maholm, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jansen, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ramirez, H, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 143 |
| Gonzalez, Ad, 1B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 200 |
| Ethier, CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 250 |
| Ellis, A, C | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - |
| Baxter, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - |
| Uribe, 3B | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 333 |
| Ryu, P | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 500 |
| Withrow, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| a-Figgins, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| Rodriguez, P, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Wright, J, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Howell, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| b-Guerrero, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| Van Slyke, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 |
Nota: - es promedio en 000
0 comentarios:
Publicar un comentario