AL Triple Corona | |||||
---|---|---|---|---|---|
AÑO | JUGADOR | EQUIPO | HR | RBI | BA |
2012 | Miguel Cabrera | Tigres de Detroit | 44 | 139 | 0.33 |
1967 | Carl Yastrzemski | Medias Rojas de Boston | 44 | 121 | 0.326 |
1966 | Frank Robinson | Baltimore Orioles | 49 | 122 | 0.316 |
1956 | Mickey Mantle | Yankees de Nueva York | 52 | 130 | 0.353 |
1947 | Ted Williams | Medias Rojas de Boston | 32 | 114 | 0.343 |
1942 | Ted Williams | Medias Rojas de Boston | 36 | 137 | 0.356 |
1934 | Lou Gehrig | Yankees de Nueva York | 49 | 165 | 0.363 |
1933 | Jimmie Foxx | Atléticos de Filadelfia | 48 | 163 | 0.356 |
1909 | Ty Cobb | Tigres de Detroit | 9 | 107 | 0.377 |
1901 | Nap Lajoie | Atléticos de Filadelfia | 14 | 125 | 0.426 |
NL Triple Corona | |||||
AÑO | JUGADOR | EQUIPO | HR | RBI | BA |
1937 | Joe Medwick | St. Louis Cardinals | 31 | 154 | 0.374 |
1933 | Chuck Klein | Philadelphia Phillies | 28 | 120 | 0.368 |
1925 | Rogers Hornsby | St. Louis Cardinals | 39 | 143 | 0.403 |
1922 | Rogers Hornsby | St. Louis Cardinals | 42 | 152 | 0.401 |
1894 | Hugh Duffy | Boston Beaneaters | 18 | 145 | 0.44 |
1878 | Paul Hines | 4 | 50 | 0.358 |
Home
»
BÉISBOL
» VENEZOLANO MIGUEL CABRERA EN 2012 GANO LA TRIPLE CORONA, LOS OTROS GRANDES JUGADORES QUE LO HAN HECHO JUNTO A MIGUEL; VÍDEO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario